राजसमंद राजस्थान के राजसमंद जिले का एक कस्बा और तहसील है। भारत में, एक तहसील एक जिले का एक उप-विभाजन है जो जिले के भीतर एक विशेष क्षेत्र के प्रशासन और राजस्व संग्रह के लिए जिम्मेदार है। यह स्थानीय प्रशासन संरचना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और अपने स्थानीय समुदाय के विकास और प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
2011 की जनगणना के अनुसार राजसमंद ब्लॉक (सीडी) का उप-जिला कोड 00643 है। राजसमंद तहसील का कुल क्षेत्रफल 619 वर्ग किमी है जिसमें 543.64 वर्ग किमी ग्रामीण क्षेत्र और 75.57 वर्ग किमी शहरी क्षेत्र शामिल है। राजसमंद तहसील की आबादी 2,35,140 है, जिसमें से शहरी आबादी 84,268 है जबकि ग्रामीण आबादी 1,50,872 है। राजसमंद तहसील का जनसंख्या घनत्व 380 निवासी प्रति वर्ग किलोमीटर है। उप-जिले में लगभग 47,280 घर हैं, जिनमें 17,011 शहरी घर और 30,269 ग्रामीण घर शामिल हैं।
साक्षरता की बात करें तो राजसमंद तहसील की 59.34% जनसंख्या साक्षर है, जिसमें से 70.31% पुरुष और 47.94% महिलाएँ साक्षर हैं। राजसमंद तहसील में लगभग 143 गाँव हैं, जिन्हें आप नीचे राजसमंद तहसील गाँवों की सूची (ग्राम पंचायत और निकटतम शहर की जानकारी के साथ) से ब्राउज़ कर सकते हैं।
# | Village Name | Gram Panchayat | Nearest Town | Population | Place to Visit |
1 | Aarna | Peepalantri | Rajsamand (16 km) | ||
2 | Akodiyon Ka Khera | Phiyabari | Rajsamand (23 km) | ||
3 | Amloi | Rajyawas | Rajsamand (10 km) | ||
4 | Arwara | Bamantukra | Rajsamand (20 km) | ||
5 | Atma | Atma | Rajsamand (26 km) | ||
6 | Badarda | Bararda | Rajsamand (9 km) | ||
7 | Bagdola | Bhana | Rajsamand (8 km) | ||
8 | Baghpura | Bhawa | Rajsamand (4 km) | ||
9 | Baghsinghji Ka Nada | Sakroda | Rajsamand (15 km) | ||
10 | Bagota | Sahgath Kalan | Rajsamand (17 km) | ||
11 | Bagundara | Khatamla | Rajsamand (15 km) | ||
12 | Bamantukra | Bamantukra | Rajsamand (22 km) | ||
13 | Banshawaliyon Ka Gurha | Sahgath Kalan | Rajsamand (17 km) | ||
14 | Bansol | Bhana | Rajsamand (2 km) | ||
15 | Barliya | Peepli Acharyan | Rajsamand (19 km) | ||
16 | Basani | Khatamla | Rajsamand (18 km) | ||
17 | Bhagawanda Kalan | Bhana | Rajsamand (6 km) | ||
18 | Bhagwanda Khurd | Mundol | Rajsamand (6 km) | ||
19 | Bhana | Bhana | Rajsamand (7 km) | ||
20 | Bhat Khera | Emri | Rajsamand (8 km) | ||
21 | Bhatoli | Bhatoli | Rajsamand (12 km) | ||
22 | Bhawa | Bhawa | Rajsamand (9 km) | ||
23 | Bhundal | Dhanyala | Rajsamand (18 km) | ||
24 | Bhundan | Peepalantri | Rajsamand (14 km) | ||
25 | Bida Ki Bhagal | Sahgath Kalan | Rajsamand (18 km) | ||
26 | Binol | Binol | Rajsamand (17 km) | ||
27 | Boraj | Boraj | Rajsamand (9 km) | ||
28 | Boraj Ka Khera | Boraj | Rajsamand (9 km) | ||
29 | Chhapar Kheri | Tasol | Rajsamand (14 km) | ||
30 | Chintaman Ka Madara | Bararda | Rajsamand (16 km) | ||
31 | Damala | Sahgath Kalan | Rajsamand (20 km) | ||
32 | Daulatpura | Bamantukra | Rajsamand (25 km) | ||
33 | Deogaon | Rajyawas | Rajsamand (16 km) | ||
34 | Deopura | Dhanyala | Rajsamand (18 km) | ||
35 | Deori Khera | Banai | Rajsamand (17 km) | ||
36 | Deoron Ka Khera | Khatamla | Rajsamand (18 km) | ||
37 | Deothari | Sundarcha | Rajsamand (4 km) | ||
38 | Deviyon Ka Merda | Aidana | Rajsamand (26 km) | ||
39 | Dewana | Bararda | Rajsamand (11 km) | ||
40 | Dhani | Atma | Rajsamand (13 km) | ||
41 | Dhanji Ka Khera | Khatamla | Rajsamand (15 km) | ||
42 | Dhanwal | Pharara | Rajsamand (18 km) | ||
43 | Dhanyala | Dhanyala | Rajsamand (17 km) | ||
44 | Dipty | Sundarcha | Rajsamand (5 km) | ||
45 | Dipty Khera | Sundarcha | Rajsamand (8 km) | ||
46 | Doom Khera | Mahasatiyon Ki Madri | Rajsamand (16 km) | ||
47 | Dowar | Sundarcha | Rajsamand (14 km) | ||
48 | Duliyana | Mahasatiyon Ki Madri | Rajsamand (18 km) | ||
49 | Emri | Emri | Rajsamand | ||
50 | Fatah Nagar | Rajyawas | Rajsamand (14 km) | ||
51 | Fatahnagar Ka Khera | Bhatoli | Rajsamand (18 km) | ||
52 | Fatahpura | Bhatoli | Rajsamand (18 km) | ||
53 | Gadariyawas | Phiyabari | Rajsamand (22 km) | ||
54 | Ghati | Mahasatiyon Ki Madri | Rajsamand (20 km) | ||
55 | Govaliya | Phiyabari | Rajsamand (28 km) | ||
56 | Gugleta | Peepalantri | Rajsamand (14 km) | ||
57 | Jhanjhar | Atma | Rajsamand (18 km) | ||
58 | Jodhpura | Phiyabari | Rajsamand (25 km) | ||
59 | Jodhpuriya | Rajyawas | Rajsamand (15 km) | ||
60 | Kada Ka Talab | Pharara | Rajsamand (24 km) | ||
61 | Kanawada | Parasli | Rajsamand (24 km) | ||
62 | Kandeo Ka Gurha | N/A | Rajsamand (16 km) | ||
63 | Karanpuriya | Binol | Rajsamand (20 km) | ||
64 | Karera | Bamantukra | Rajsamand (20 km) | ||
65 | Karni Nagar | Mohi | Rajsamand (7 km) | ||
66 | Kelwa | Kelwa | Rajsamand | ||
67 | Keringji Ka Khera | Parasli | Rajsamand (23 km) | ||
68 | Kerot | Emri | Rajsamand (6 km) | ||
69 | Keshav Nagar | Peepli Acharyan | Rajsamand (19 km) | ||
70 | Khakhliya Khera | Kunwariya | Rajsamand (17 km) | ||
71 | Kharandiya | Boraj | Rajsamand (12 km) | ||
72 | Khatamala | Khatamla | Rajsamand (15 km) | ||
73 | Khati Khera | Phiyabari | Rajsamand (21 km) | ||
74 | Khema Khera | Mahasatiyon Ki Madri | Rajsamand (24 km) | ||
75 | Kiranpur | Pasoond | Rajsamand (9 km) | ||
76 | Kishanpura | Dhanyala | Rajsamand (12 km) | ||
77 | Kunwariya | Kunwariya | Rajsamand (17 km) | ||
78 | Lalpur | Peepli Acharyan | Rajsamand (19 km) | ||
79 | Lawana | Bhana | Rajsamand (6 km) | ||
80 | Madra | Banai | Rajsamand (14 km) | ||
81 | Madri Devsthan | Parasli | Rajsamand (20 km) | ||
82 | Madri Gowaliya | Mundol | Rajsamand (9 km) | ||
83 | Mahasatiyon Ki Madri | Mahasatiyon Ki Madri | Rajsamand (15 km) | ||
84 | Maja | Bararda | Rajsamand (9 km) | ||
85 | Mandawar | Tasol | Rajsamand (9 km) | ||
86 | Mandawara | Parasli | Rajsamand (21 km) | ||
87 | Mengatiya Kalan | Bhatoli | Rajsamand (18 km) | ||
88 | Mengatiya Khurd | Bhatoli | Rajsamand (19 km) | ||
89 | Miyari | Bamantukra | Rajsamand (20 km) | ||
90 | Mohi | Mohi | Rajsamand (10 km) | ||
91 | Mokhampura | Pasoond | Rajsamand (9 km) | ||
92 | Morchana | Pasoond | Rajsamand (6 km) | ||
93 | Morwar | Peepalantri | Rajsamand (15 km) | ||
94 | Mundol | Mundol | Rajsamand (7 km) | ||
95 | Nakli | Bhatoli | Rajsamand (15 km) | ||
96 | Nandoli | Emri | Rajsamand (9 km) | ||
97 | Nandora | Bararda | Rajsamand (10 km) | ||
98 | Nathuwas | Phiyabari | Rajsamand (27 km) | ||
99 | Nijharna | Boraj | Rajsamand (15 km) | ||
100 | Nogawan | Emri | Rajsamand (5 km) | ||
101 | Omthi | Peepalantri | Rajsamand (15 km) | ||
102 | Padampura | Phiyabari | Rajsamand (21 km) | ||
103 | Pandolai | Mohi | Rajsamand (12 km) | ||
104 | Parasli | Parasli | Rajsamand (23 km) | ||
105 | Parwat Kheri | Tasol | Rajsamand (13 km) | ||
106 | Pasoond | Pasoond | Rajsamand (9 km) | ||
107 | Peepalantri Kalan | Peepalantri | Rajsamand (13 km) | ||
108 | Peethawas | Bhatoli | Rajsamand (16 km) | ||
109 | Pharara | Pharara | Rajsamand (14 km) | ||
110 | Phiyawari | Phiyabari | Rajsamand (20 km) | ||
111 | Pipali Acharyan | Peepli Acharyan | Rajsamand (16 km) | ||
112 | Pipalya | Atma | Rajsamand (14 km) | ||
113 | Piparada | Peeparda | Rajsamand (8 km) | ||
114 | Piplantri Khurd | Peepalantri | Rajsamand (14 km) | ||
115 | Podawali | Atma | Rajsamand (19 km) | ||
116 | Poothol | Mundol | Rajsamand (11 km) | ||
117 | Pratappura | Bhawa | Rajsamand (8 km) | ||
118 | Punawali | Sakroda | Rajsamand (17 km) | ||
119 | Raghunathpura | Dhanyala | Rajsamand (19 km) | ||
120 | Rajyawas | Rajyawas | Rajsamand (14 km) | ||
121 | Rawon Ka Khera | Mahasatiyon Ki Madri | Rajsamand (19 km) | ||
122 | Roon Rajsamand | Bhana | Rajsamand (9 km) | ||
123 | Rupa Khera | Mahasatiyon Ki Madri | Rajsamand (21 km) | ||
124 | Sadara | Banai | Rajsamand (17 km) | ||
125 | Sahgath Kalan | Sahgath Kalan | Rajsamand (17 km) | ||
126 | Sakroda | Sakroda | Rajsamand (13 km) | ||
127 | Sangath Khurd | Koyal | Rajsamand (19 km) | ||
128 | Sapol | Sahgath Kalan | Rajsamand (20 km) | ||
129 | Sardul | Atma | Rajsamand (15 km) | ||
130 | Sardul Khera | Boraj | Rajsamand (8 km) | ||
131 | Sathana | Bhatoli | Rajsamand (21 km) | ||
132 | Shankarpura | Peeparda | Rajsamand (8 km) | ||
133 | Soniyana | Bhawa | Rajsamand (10 km) | ||
134 | Sundarcha | Sundarcha | Rajsamand (6 km) | ||
135 | Talai | Atma | Rajsamand (15 km) | ||
136 | Tarot | Sakroda | Rajsamand (15 km) | ||
137 | Tarsingara | Bhawa | Rajsamand (4 km) | ||
138 | Tasol | Tasol | Rajsamand (12 km) | ||
139 | Tejpura | Rajyawas | Rajsamand (21 km) | ||
140 | Tejpuriya | Bararda | Rajsamand (12 km) | ||
141 | Tunkara Khurd | Sundarcha | Rajsamand (7 km) | ||
142 | Ummedpura | Dhanyala | Rajsamand (17 km) | ||
143 | Vanai | Banai | Rajsamand (15 km) |
राजसमंद की जनसंख्या
जनसंख्या प्रकार | पुरुष जनसंख्या | महिला जनसंख्या | कुल जनसंख्या |
---|---|---|---|
ग्रामीण | 4,86,960 | 4,85,817 | 9,72,777 |
शहरी | 94,379 | 89,441 | 1,83,820 |
कुल | 5,81,339 | 5,75,258 | 11,56,597 |
राजसमंद में परिवार
ग्रामीण परिवार | शहरी परिवार | कुल परिवार |
---|---|---|
2,05,878 | 37,200 | 2,43,078 |
राजसमंद में सीडी ब्लॉक / तहसीलों की सूची
# | तहसील (सीडी ब्लॉक) | क्षेत्र (किमी²) | जनसंख्या (2011) |
---|---|---|---|
01 | अमेट (Amet Tehsil) | 531 | 1,18,949 |
02 | भीम (Bhim Tehsil) | 672 | 1,71,023 |
03 | देवगढ़ (Deogarh Tehsil) | 598 | 1,10,723 |
04 | कुम्भलगढ़ (Kumbhalgarh Tehsil) | 884 | 1,44,231 |
05 | नाथद्वारा (Nathdwara Tehsil) | 786 | 2,44,731 |
06 | रेलमगरा (Railmagra Tehsil) | 565 | 1,31,800 |
07 | राजसमंद (Rajsamand Tehsil) | 619 | 2,35,140 |