भारतीय राष्ट्रीय खेल विकास संहिता (NSDCI) 2011 2011 से चालू है और राष्ट्रीय खेल संघों पर लागू है। NSDCI राष्ट्रीय खेल संघों (NSFs) को सरकारी मान्यता प्रदान करने के लिए दिशा-निर्देश प्रदान करता है और NSDCI के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले ऐसे NSF के निलंबन/अमान्यता की प्रक्रिया भी प्रदान करता है।
मान्यता को वार्षिक आधार पर नवीनीकृत किया जाता है और एनएसडीसीआई का पालन करने में विफलता की स्थिति में, मान्यता का नवीनीकरण नहीं किया जाता है। चूंकि एनएसडीसीआई के प्रावधान राज्य स्तर के निकायों पर लागू नहीं होते हैं, मंत्रालय उनके साथ व्यवहार नहीं करता है।
भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल संघों की सूची
# | Fedrations in India | Website |
01 | अखिल भारतीय शतरंज संघ | https://aicf.in |
02 | अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ | https://www.the-aiff.com |
03 | बधिरों की अखिल भारतीय खेल परिषद | http://www.aiscd.org |
04 | अखिल भारतीय टेनिस संघ | |
05 | एमेच्योर बेसबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया | |
06 | एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया | |
07 | एमेच्योर सॉफ्ट टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया | |
08 | एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया | |
09 | अत्या पात्या फेडरेशन ऑफ इंडिया | |
10 | बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया | |
11 | बॉल बैडमिंटन फेडरेशन ऑफ इंडिया | |
12 | बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया | |
13 | बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया | |
14 | ब्रिज फेडरेशन ऑफ इंडिया | |
15 | साइकिल पोलो एसोसिएशन ऑफ इंडिया | |
16 | साइक्लिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया | |
17 | इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ इंडिया | |
18 | फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया | |
19 | फेडरेशन ऑफ मोटर स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया | |
20 | हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया | |
21 | हॉकी इंडिया | |
22 | इंडियन बॉडी बिल्डर्स फेडरेशन | |
23 | भारतीय कयाकिंग और कैनोइंग एसोसिएशन | |
24 | इंडियन पेनकैक सिलाट फेडरेशन | |
25 | भारतीय रग्बी फुटबॉल संघ | |
26 | जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया | |
27 | कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया | |
28 | खो-खो फेडरेशन ऑफ इंडिया | |
29 | कुडो इंटरनेशनल फेडरेशन इंडिया | |
30 | मल्लखंब फेडरेशन ऑफ इंडिया | |
31 | नेटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया | |
32 | इंडियन पोलो एसोसिएशन | |
33 | रोल बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया | |
34 | रोलर स्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया | |
35 | रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया | |
36 | स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया | |
37 | सेपकटकराव फेडरेशन ऑफ इंडिया | |
38 | शूटिंगबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया | |
39 | सॉफ्टबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया | |
40 | विशेष ओलंपिक भारत | |
41 | स्क्वैश रैकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया | |
42 | स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया | |
43 | टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया | |
44 | टेनिकोइट फेडरेशन ऑफ इंडिया | |
45 | टेनिस बॉल क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया | |
46 | टेन-पिन बॉलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया | |
47 | बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन ऑफ इंडिया | |
48 | नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया | |
49 | इंडियन ट्रायथलॉन फेडरेशन | |
50 | रस्साकशी फेडरेशन ऑफ इंडिया | |
51 | वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया | |
52 | भारतीय भारोत्तोलन संघ | |
53 | रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया | |
54 | वुशु एसोसिएशन ऑफ इंडिया | |
55 | यॉचिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया |
The National Sports Development Code of India (NSDCI) 2011 has been operational since 2011 and is applicable on National Sports Federations. NSDCI provides for guidelines for granting government recognition to National Sports Federations (NSFs) as also procedure for suspension/derecognition of such NSFs which violates the provisions of NSDCI.
Recognition is renewed on yearly basis and in the event of failure to adhere to NSDCI, recognition is not renewed. As the provisions of the NSDCI are not applicable on State level bodies, the Ministry does not deal with them.
List of Recognised National Sports Federation’s in India
# | Federation’s in India | Website |
01 | All India Chess Federation | https://aicf.in |
02 | All India Football Federation | https://www.the-aiff.com |
03 | All India Sports Council of the Deaf | http://www.aiscd.org |
04 | All India Tennis Association | |
05 | Amateur Baseball Federation of India | |
06 | Amateur Kabaddi Federation of India | |
07 | Amateur Soft Tennis Federation of India | |
08 | Athletic Federation of India | |
09 | Atya Patya Federation of India | |
10 | Badminton Association of India | |
11 | Ball Badminton Federation of India | |
12 | Basketball Federation of India | |
13 | Boxing Federation of India | |
14 | Bridge Federation of India | |
15 | Cycle Polo Association of India | |
16 | Cycling Federation of India | |
17 | Equestrian Federation of India | |
18 | Fencing Association of India | |
19 | Federation of Motor Sports Clubs of India | |
20 | Handball Federation of India | |
21 | Hockey India | |
22 | Indian Body Builders Federation | |
23 | Indian Kayaking & Canoeing Association | |
24 | Indian Pencak Silat Federation | |
25 | Indian Rugby Football Union | |
26 | Judo Federation of India | |
27 | Karate Association of India | |
28 | Kho-Kho Federation of India | |
29 | Kudo International Federation India | |
30 | Mallakhamb Federation of India | |
31 | Netball Federation of India | |
32 | Indian Polo Association | |
33 | Roll Ball Federation of India | |
34 | Roller Skating Federation of India | |
35 | Rowing Federation of India | |
36 | School Games Federation of India | |
37 | Sepaktakraw Federation of India | |
38 | Shootingball Federation of India | |
39 | Softball Association of India | |
40 | Special Olympic Bharat | |
41 | Squash Racket Federation of India | |
42 | Swimming Federation of India | |
43 | Table Tennis Federation of India | |
44 | Tennikoit Federation of India | |
45 | Tennis Ball Cricket Federation of India | |
46 | Ten-Pin Bowling Federation of India | |
47 | Billiards and Snooker Federation of India | |
48 | National Rifle Association of India | |
49 | Indian Triathlon Federation | |
50 | Tug-of-War Federation of India | |
51 | Volleyball Federation of India | |
52 | Indian Weightlifting Federation | |
53 | Wrestling Federation of India | |
54 | Wushu Association of India | |
55 | Yachting Association of India |
Business Day Celebration Election 2023 Examination MyGov.in Places to Visit Popular Rajasthan Rajsamand District Sports Travel